Lo que miden las cosas (del mundo)
Seguramente sabrás que una cosa tiene su tamaño, y se puede medir con centímetros, metros y si es muy grande con kilómetros. En este caso lo haremos con kilómetros (porque no hay un país o continente que mida menos de 1 kilómetro).
Antes de empezar debes saber que 10 milímetros son 1 centímetro, 100 centímetros son 1 metro y ahora no 100 sino 1.000 metros son 1 kilómetro.
Bueno, aquí va la lista; yo lo voy a hacer del más pequeño al más grande:
| Puesto | Territorio | Superficie (km²) | Datos |
|---|---|---|---|
| 195 | 0,44 | País más pequeño del mundo. Sin salida al mar. | |
| 194 | 2 | País con salida al mar más pequeño del mundo. | |
| - | 3 | Administrado por Australia.6 | |
| - | 5 | Administradas por Australia.6 | |
| - | Islas Spratly | 5 | Territorio disputado.43 |
| - | 6 | Administrada por Francia.8 | |
| - | 7 | Administrado por Reino Unido.26 | |
| - | 12 | Administrado por Nueva Zelanda.10 | |
| - | 14 | Administradas por Australia.6 | |
| - | 21 | Administrado por Francia.8 | |
| 193 | 21 | País más pequeño de Oceanía y país insular más pequeño del mundo. | |
| 192 | 26 | ||
| - | 28 | Administrado por la República Popular China.12 | |
| - | 34 | Administrado por los Estados Unidos.15 | |
| - | 34 | Administrado por los Países Bajos.37 | |
| - | 36 | Administrado por Australia.6 | |
| - | 47 | Administradas por el Reino Unido.11 | |
| - | 49 | Administrada por Noruega.9 | |
| - | 54 | Administradas por el Reino Unido.11 | |
| - | 54 | Administrado por Francia.8 | |
| - | 60 | Administrado por el Reino Unido.11 | |
| 191 | 61 | ||
| - | 78 | Administrado por la Corona británica.11 | |
| - | 91 | Administrado por el Reino Unido.11 | |
| - | 102 | Administrado por el Reino Unido.11 | |
| - | 116 | Administrado por la Corona británica.11 | |
| - | 135 | Administrado por Australia.6 | |
| - | 142 | Administrado por Francia.8 | |
| - | 151 | Administrado por el Reino Unido.11 | |
| 190 | 160 | ||
| - | 180 | Administrado por los Países Bajos.37 | |
| 189 | 181 | ||
| - | 199 | Administrado por los Estados Unidos.15 | |
| - | 236 | Administrado por Nueva Zelanda.10 | |
| - | 242 | Administrado por Francia.8 | |
| - | 254 | Administrado por el Reino Unido.11 | |
| - | 260 | Administrado por Nueva Zelanda.10 | |
| 188 | 261 | País más pequeño de América. | |
| - | 264 | Administrado por el Reino Unido.11 | |
| 187 | 298 | País más pequeño de Asia. | |
| - | 308 | Administrado por el Reino Unido.11 | |
| 186 | 316 | ||
| 185 | 344 | ||
| - | 346 | Administrado por los Estados Unidos.15 | |
| - | 377 | Administrado por Noruega.9 | |
| 184 | 389 | ||
| - | 412 | Administrado por Australia.6 | |
| 183 | 430 | ||
| 182 | 443 | ||
| - | 444 | Administrado por los Países Bajos.37 | |
| 181 | 455 | País más pequeño de África. | |
| 180 | 459 | ||
| - | 464 | Administrado por los Estados Unidos.15 | |
| 179 | 468 | ||
| - | 544 | Administrado por los Estados Unidos.15 | |
| - | 572 | Administrado por la Corona británica.11 | |
| 178 | 616 | ||
| 177 | 697 | ||
| 176 | 702 | ||
| 175 | 747 | ||
| 174 | 751 | ||
| 173 | 760 | País más pequeño del Oriente Medio y del mundo árabe. | |
| 172 | 811 | ||
| - | 948 | ||
| 171 | 964 | ||
| - | 1 104 | Administrado por la República Popular China.12 | |
| - | 1 393 | País constituyente del | |
| 170 | 1 862 | No incluye reclamaciones territoriales.42 | |
| 169 | 2 040 | Incluye dependencias, no incluye reclamaciones territoriales.40 | |
| - | Bir Tawil | 2 060 | Sin administración actual.41 |
| 168 | 2 586 | ||
| 167 | 2 831 | ||
| - | 3 903 | Administradas por el Reino Unido, estatus disputado con la Argentina.115 | |
| 166 | 4 033 | ||
| - | 4 167 | Administrado por Francia.8 | |
| 165 | 5 128 | ||
| 164 | 5 765 | ||
| 163 | 6 020 | Incluye Cisjordania y la Franja de Gaza.31 | |
| - | 7 668 | Administrado por Francia.8 | |
| - | 8 870 | País más pequeño de Hispanoamérica. Administrado por los Estados Unidos.15 | |
| 162 | 9 251 | Incluye el territorio disputado de Chipre del Norte39 | |
| 161 | 10 400 | ||
| 10 887 | Territorio con estatus disputado.34 | ||
| 160 | 10 991 | ||
| 159 | 11 295 | ||
| 158 | 11 586 | ||
| 12 173 | Administradas por el Reino Unido, estatus disputado con la Argentina.115 | ||
| 157 | 12 189 | ||
| 156 | 13 812 | ||
| 155 | 13 880 | ||
| 154 | 14 874 | ||
| 153 | 17 364 | ||
| 152 | 17 818 | ||
| 151 | 18 274 | ||
| 18 575 | Administrado por Francia.8 | ||
| 150 | 20 273 | ||
| 149 | 20 770 | No incluye territorios anexados en disputa.31 | |
| 148 | 21 041 | País más pequeño de América Central y de América Latina. | |
| 147 | 22 966 | Incluye territorios reclamados por Guatemala.33 | |
| 146 | 23 200 | ||
| 145 | 25 713 | ||
| 144 | 26 338 | ||
| 143 | 27 750 | ||
| 142 | 27 830 | ||
| 141 | 28 051 | ||
| 140 | 28 748 | ||
| 139 | 28 896 | ||
| 138 | 29 743 | ||
| 137 | 30 355 | ||
| 136 | 30 528 | ||
| 135 | 33 851 | Incluye el territorio de Transnistria.38 | |
| - | 35 980 | Reclamado por la República Popular China.13 | |
| 134 | 36 125 | ||
| 133 | 38 394 | ||
| 132 | 41 277 | ||
| 131 | 41 865 | No incluye territorios.37 | |
| 130 | 43 094 | País constituyente del | |
| 129 | 45 228 | ||
| 128 | 48 670 | ||
| 127 | 49 035 | ||
| 126 | 51 100 | ||
| 125 | 51 197 | ||
| 124 | 56 594 | ||
| 123 | 56 785 | ||
| 62 045 | Administrado por Noruega.9 | ||
| 122 | 64 589 | ||
| 121 | 65 300 | ||
| 120 | 65 610 | ||
| 119 | 69 700 | Incluye los territorios de Abjasia y Osetia del Sur.36 | |
| 118 | 70 273 | ||
| 117 | 71 740 | ||
| 116 | 75 517 | ||
| 115 | 78 867 | ||
| 114 | 83 600 | ||
| 113 | 83 871 | ||
| 112 | 86 600 | Incluye el territorio de Alto Karabaj.35 | |
| 111 | 88 361 | Incluye el territorio de Kosovo.34 | |
| 110 | 89 342 | ||
| 109 | 92 090 | ||
| 108 | 93 028 | ||
| 107 | 100 210 | ||
| 106 | 103 000 | ||
| 105 | 108 889 | No incluye reclamaciones territoriales.33 | |
| 104 | 109 884 | País más grande del Caribe insular. | |
| 103 | 110 879 | ||
| 102 | 111 369 | ||
| 101 | 112 492 | ||
| 100 | 112 622 | ||
| 99 | 117 600 | ||
| 98 | 118 484 | ||
| 97 | 120 538 | ||
| 96 | 130 370 | País más grande de América Central. | |
| 95 | 131 957 | ||
| 94 | 143 100 | ||
| 93 | 143 998 | ||
| 92 | 147 181 | ||
| 91 | 163 610 | ||
| 90 | 163 820 | País más pequeño de América del Sur. No incluye reclamaciones territoriales.32 | |
| 89 | 176 215 | ||
| 88 | 181 035 | ||
| 87 | 185 180 | Incluye los Altos del Golán.31 | |
| 86 | 196 722 | ||
| 85 | 199 951 | ||
| 84 | 207 600 | ||
| 83 | 214 969 | Incluye el territorio de la Guayana Esequiba y la Región de Tigri.30 | |
| 82 | 236 800 | ||
| 81 | 238 391 | ||
| 80 | 238 533 | ||
| 79 | 241 038 | ||
| 78 | 243 610 | No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.11 | |
| 77 | 245 857 | ||
| 266 000 | Territorio disputado bajo ocupación marroquí.27 | ||
| 76 | 267 667 | ||
| 75 | 267 710 | No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.10 | |
| 74 | 274 200 | ||
| 73 | 283 561 | ||
| 72 | 300 000 | ||
| 71 | 301 340 | ||
| 70 | 309 500 | ||
| 69 | 312 685 | ||
| 68 | 322 463 | ||
| 67 | 323 802 | No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.9 | |
| 66 | 329 847 | ||
| 65 | 331 210 | ||
| 64 | 338 145 | Incluye el territorio de Åland.29 | |
| 63 | 342 000 | ||
| 62 | 357 580 | ||
| 61 | 377 975 | No incluye reclamaciones territoriales.28 | |
| 60 | 390 757 | ||
| 59 | 406 752 | ||
| 58 | 438 317 | ||
| 57 | 446 550 | No incluye el territorio del Sahara Occidental.27 | |
| 56 | 447 400 | ||
| 55 | 450 295 | ||
| 54 | 462 840 | ||
| 53 | 475 440 | ||
| 52 | 488 100 | ||
| 51 | 505 370 | No incluye reclamaciones territoriales.26 | |
| 50 | 513 120 | ||
| 49 | 527 968 | ||
| 48 | 580 367 | ||
| 47 | 581 730 | ||
| 46 | 587 041 | ||
| 45 | 603 550 | País más grande ubicado en su totalidad en Europa. Incluye el territorio disputado de Crimea.25 | |
| 44 | 622 984 | ||
| 43 | 637 657 | Incluye el territorio de Somalilandia. | |
| 42 | 640 871 | País más grande de la Unión Europea. Incluye la Francia Metropolitana (en Europa) y los cinco departamentos de ultramar. No incluye territorios dependientes ni reclamaciones territoriales.8 | |
| 41 | 644 329 | ||
| 40 | 652 230 | ||
| 39 | 676 578 | ||
| 38 | 752 618 | ||
| 37 | 756 102 | No incluye reclamaciones territoriales.7 | |
| 36 | 783 562 | ||
| 35 | 796 095 | No incluye reclamaciones territoriales.24 | |
| 34 | 799 380 | ||
| 33 | 824 292 | ||
| 32 | 916 445 | No incluye reclamaciones territoriales.23 | |
| 31 | 923 768 | ||
| 30 | 947 300 | ||
| 29 | 1 001 450 | ||
| 28 | 1 030 700 | ||
| 27 | 1 098 581 | ||
| 26 | 1 104 300 | ||
| 25 | 1 141 748 | ||
| 24 | 1 219 090 | ||
| 23 | 1 240 192 | ||
| 22 | 1 246 700 | ||
| 21 | 1 267 000 | ||
| 20 | 1 284 000 | ||
| 19 | 1 285 216 | ||
| 18 | 1 564 116 | ||
| 17 | 1 648 195 | ||
| 16 | 1 759 540 | ||
| 15 | 1 861 484 | No incluye reclamaciones territoriales.22 | |
| 14 | 1 904 569 | País más grande del Sudeste Asiático. | |
| 13 | 1 964 375 | País más pequeño de América del Norte.2021 | |
| 12 | 2 149 690 | País más grande de Oriente Próximo. | |
| - | 2 166 086 | País constituyente del | |
| - | 2 192 472 | El | |
| 11 | 2 344 858 | País más grande del África subsahariana. | |
| 10 | 2 381 741 | País más grande de África y del mundo árabe. | |
| 9 | 2 724 900 | País sin salida al mar más grande del mundo. País más grande de Asia Central. | |
| 8 | 2 780 400 | País más grande de Hispanoamérica. No incluye reclamaciones territoriales.5 | |
| 7 | 3 287 263 | País más grande de Asia del Sur. No incluye reclamaciones territoriales.18 | |
| 6 | 7 741 220 | País más grande de Oceanía y país insular más grande del mundo. No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.6 | |
| 5 | 8 515 767 | País más grande de América del Sur, de América Latina y del hemisferio sur; además, es el país con el territorio continuo más grande de América y el país lusófono más grande del mundo. | |
| 4 | 9 147 593 | No incluye territorios ni áreas marítimas.1517 | |
| 3 | 9 596 960 | País más grande ubicado en su totalidad en el continente asiático. No incluye territorios12 ni reclamaciones territoriales.13 ni áreas marítimas.14 | |
| 2 | 9 984 670 | País más grande de América y de todo el hemisferio occidental. | |
| - | 14 000 000 | Con territorios reclamados por Argentina,5 Australia,6 Chile,7 Francia,8 Noruega9 Nueva Zelanda10 yReino Unido.11 | |
| 1 | 17 098 242 | País más extenso del mundo. País más grande de Asia y de Europa.3 No incluye territorio disputado de Crimea.4 | |
| - | Continentes | 150 386 640 | |
| - | Océanos | 359 685 360 | |
| - | Planeta Tierra | 510 072 000 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire